| 1 | <html> |
|---|
| 2 | <head> |
|---|
| 3 | <title>Shepherd Statistics</title> |
|---|
| 4 | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/statstyles.css" media="all" /> |
|---|
| 5 | </head> |
|---|
| 6 | <body class='home'> |
|---|
| 7 | <h1>Shepherd Statistics <font size=-1>(as at <TMPL_VAR NAME=NOW>)</font></h1> |
|---|
| 8 | <table align=left> |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | <tr><td align=left valign=top nowrap> |
|---|
| 11 | <h2>Shepherd Usage</h2> |
|---|
| 12 | <p>by unique systems</p> |
|---|
| 13 | <b><font color="lightgreen">Successes</font></b> |
|---|
| 14 | <TMPL_LOOP NAME=SUCCESS> |
|---|
| 15 | <li>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>: <b><TMPL_VAR NAME=SEEN></b> (previous <TMPL_VAR NAME=PREVIOUS>)</li> |
|---|
| 16 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 17 | <!-- <b>TOTAL: <u><TMPL_VAR NAME=SUCCESS_TOTAL></u></b><br> --> |
|---|
| 18 | <br><b><font color="lightblue">Missing Data</font></b> |
|---|
| 19 | <TMPL_LOOP NAME=MISSING> |
|---|
| 20 | <li>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>: <b><TMPL_VAR NAME=SEEN></b> (previous <TMPL_VAR NAME=PREVIOUS>)</li> |
|---|
| 21 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 22 | <!-- <b>TOTAL: <u><TMPL_VAR NAME=MISSING_TOTAL></u></b> --> |
|---|
| 23 | <br><b><font color="pink">Failures</font></b> |
|---|
| 24 | <TMPL_LOOP NAME=FAILURE> |
|---|
| 25 | <li>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>: <b><TMPL_VAR NAME=SEEN></b> (previous <TMPL_VAR NAME=PREVIOUS>)</li> |
|---|
| 26 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 27 | <!-- <b>TOTAL: <u><TMPL_VAR NAME=FAILURE_TOTAL></u></b> --> |
|---|
| 28 | </td><td nowrap><br> |
|---|
| 29 | <TMPL_LOOP NAME=GRAPHS_USAGE> |
|---|
| 30 | <TMPL_VAR NAME=GRAPH> |
|---|
| 31 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 32 | </td></tr> |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | <tr><td align=left valign=top nowrap> |
|---|
| 35 | <h2>Component Failures</h2> |
|---|
| 36 | <p>by unique systems</p> |
|---|
| 37 | <TMPL_LOOP NAME=CFAILURES> |
|---|
| 38 | <b><TMPL_VAR NAME=NAME></b> |
|---|
| 39 | <TMPL_LOOP NAME=TIMESLICES> |
|---|
| 40 | <li>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>: <b><TMPL_VAR NAME=SEEN></b> (previous <TMPL_VAR NAME=PREVIOUS>)</li> |
|---|
| 41 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 42 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 43 | </td><td nowrap><br> |
|---|
| 44 | <TMPL_LOOP NAME=CFAILURE_GRAPHS> |
|---|
| 45 | <TMPL_VAR NAME=GRAPH> |
|---|
| 46 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | <tr><td align=left valign=top nowrap> |
|---|
| 49 | <h2>Runs</h2> |
|---|
| 50 | <p># of times Shepherd ran</p> |
|---|
| 51 | <TMPL_LOOP NAME=RUNS_SEEN> |
|---|
| 52 | <li>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>:<b><TMPL_VAR NAME=SEEN></b> (previous <TMPL_VAR NAME=PREVIOUS>)</li> |
|---|
| 53 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 54 | <b>TOTAL: <u><TMPL_VAR NAME=RUNS_SEEN_TOTAL></u></b> |
|---|
| 55 | </td><td nowrap><br> |
|---|
| 56 | <TMPL_LOOP NAME=GRAPHS_RUNS> |
|---|
| 57 | <TMPL_VAR NAME=GRAPH> |
|---|
| 58 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 59 | </td></tr> |
|---|
| 60 | |
|---|
| 61 | |
|---|
| 62 | <tr><td align=left valign=top nowrap> |
|---|
| 63 | <h2>Run Time</h2> |
|---|
| 64 | <p>When Shepherd ran</p> |
|---|
| 65 | <p>15 minute groups<br> |
|---|
| 66 | Australian EST</p> |
|---|
| 67 | </td><td nowrap><br> |
|---|
| 68 | <TMPL_LOOP NAME=GRAPHS_RUNTIME> |
|---|
| 69 | <TMPL_VAR NAME=GRAPH> |
|---|
| 70 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 71 | </td></tr> |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | <tr><td align=left valign=top nowrap> |
|---|
| 74 | <h2>Duration</h2> |
|---|
| 75 | <p>How long Shepherd took to run</p> |
|---|
| 76 | <TMPL_LOOP NAME=DURATION> |
|---|
| 77 | <li><b>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>:</b><br> |
|---|
| 78 | <font color=pink>Max</font>: <TMPL_VAR NAME=MAX> minutes<br> |
|---|
| 79 | <b><font color=lightblue>Avg</font>: <TMPL_VAR NAME=AVG> minutes</b><br> |
|---|
| 80 | <font color=lightgreen>Min</font>: <TMPL_VAR NAME=MIN> minutes |
|---|
| 81 | </li> |
|---|
| 82 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 83 | </td><td nowrap align=left> |
|---|
| 84 | <TMPL_LOOP NAME=GRAPHS_DURATION> |
|---|
| 85 | <TMPL_VAR NAME=GRAPH> |
|---|
| 86 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 87 | </td></tr> |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | <tr><td align=left valign=top nowrap> |
|---|
| 90 | <h2>Regions</h2> |
|---|
| 91 | <p>Top 5 locations of unique systems<br> |
|---|
| 92 | in last week</p> |
|---|
| 93 | <TMPL_LOOP NAME=REGIONS> |
|---|
| 94 | <li><b><TMPL_VAR NAME=SEEN> systems</b>: <TMPL_VAR NAME=REGION></li> |
|---|
| 95 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 96 | </td><td nowrap><br> |
|---|
| 97 | <TMPL_LOOP NAME=GRAPHS_REGION> |
|---|
| 98 | <TMPL_VAR NAME=GRAPH> |
|---|
| 99 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 100 | </td></tr> |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | <tr><td align=left valign=top nowrap colspan=2> |
|---|
| 103 | <h2>Combos Used</h2> |
|---|
| 104 | <p>Top 5 combinations</p> |
|---|
| 105 | <TMPL_LOOP NAME=COMPONENTS_USED> |
|---|
| 106 | <li><b>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>:</b><br> |
|---|
| 107 | <TMPL_LOOP NAME=COMPONENTS_USED_TIMESLICES> |
|---|
| 108 | <b><TMPL_VAR NAME=TIMES></b>: <TMPL_VAR NAME=DETAIL><br> |
|---|
| 109 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 110 | </li> |
|---|
| 111 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 112 | |
|---|
| 113 | <tr><td align=left valign=top nowrap colspan=2> |
|---|
| 114 | <h2>Component Statistics</h2> |
|---|
| 115 | <p>by unique systems<br> |
|---|
| 116 | <table align=center style="border:none"> |
|---|
| 117 | <TMPL_LOOP NAME=COMPONENTS> |
|---|
| 118 | <TMPL_IF NAME=FOURTH></tr><tr></TMPL_IF> |
|---|
| 119 | <td valign=top> |
|---|
| 120 | <b><a href="<TMPL_VAR NAME=NAME>.html"><TMPL_VAR NAME=NAME></a></b><br> |
|---|
| 121 | <b>Status: <TMPL_VAR NAME=SUCCESS_RATE_WEEK></b> (wk), |
|---|
| 122 | <b><TMPL_VAR NAME=SUCCESS_RATE_MONTH></b> (mo)<br> |
|---|
| 123 | <b>Successes:</b><br> |
|---|
| 124 | <TMPL_LOOP NAME=COMPONENT_SUCCESS_RUNS> |
|---|
| 125 | <li>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>: <b><TMPL_VAR NAME=SEEN></b> (previous <TMPL_VAR NAME=PREVIOUS>)</li> |
|---|
| 126 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 127 | <b>Failures:</b><br> |
|---|
| 128 | <TMPL_LOOP NAME=COMPONENT_FAIL_RUNS> |
|---|
| 129 | <li>in last <TMPL_VAR NAME=TIMESLICE>: <b><TMPL_VAR NAME=SEEN></b> (previous <TMPL_VAR NAME=PREVIOUS>)</li> |
|---|
| 130 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 131 | </TMPL_LOOP> |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | </tr></table> |
|---|
| 134 | |
|---|
| 135 | </td></tr></table> |
|---|
| 136 | <br clear=all> |
|---|
| 137 | </body> |
|---|
| 138 | </html> |
|---|